出糧 · 2026-05
期間 2026-05-01 → 2026-05-31 · 發放日 2026-06-05
| 員工 | 底薪 | 加班 | 獎金 | 津貼 | 應發 | 扣除 | 實發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Tsai 行政 | NT$ 2,800,000 | — | — | — | NT$ 2,800,000 | -NT$ 378,000 | NT$ 2,422,000 | pending |
Jay Wu 工程師 | NT$ 8,500,000 | NT$ 500,000 | — | — | NT$ 9,000,000 | -NT$ 1,807,500 | NT$ 7,192,500 | pending |
Mei Lin 設計師 | NT$ 6,500,000 | — | — | NT$ 200,000 | NT$ 6,700,000 | -NT$ 1,204,000 | NT$ 5,496,000 | pending |
Sora Tanaka 外包 | ¥ 0 | — | — | — | ¥ 4,000,000 | -¥ 280,000 | ¥ 3,720,000 | pending |
| 合計 | NT$ 17,800,000 | -NT$ 3,669,500 | NT$ 15,124,000 |
摘要
- 狀態
- 草稿
- 員工數
- 4
- 幣別
- TWD
- 匯率
- 1
- 應發總額
- NT$ 17,800,000
- 總扣除
- -NT$ 3,669,500
- 實發總額
- NT$ 15,124,000
- 折算 HKD
- HK$ 151,240
流程
- 1建立草稿系統自動填入在職員工底薪
- 2核准確認金額無誤後核准
- 3發放系統自動建立支出交易並標記事件完成